发表时间:2017-9-20
jlg 30AM单桅杆移动式高空作业车
30AM
AM系列 (AccessMaster®) 手推直立式高空作业平台将带给您全新高度的性能与价值。共有6款机型可供选择,堪称高空作业和维护应用低成本解决方案不错的选择。所有AM和AMI系列都非常便于运输,您还可以在不到1分钟的时间,甚至不需要任何工具,即刻调整您的平台,令其适合您的特定应用需求。
重要特色
· 低维护阳极氧化桅柱。
· 平台内配有220伏外接电源插座。
· 安全带固定点。
· 无痕轮胎。
· 快换式平台座。
· 快换式26英寸宽28英寸长欧翼门平台。
· 滚轴装载装置:用于装载到皮卡拖斗中。
主要技术参数
尺寸数据 | |
车轮尺寸 - 前脚轮 | 15 x 5 cm |
地面进入高度 | 0.48 m / 1 ft 7 in. |
机器高度 | 1.97 m / 6 ft |
机器长度 | 1.32 m / 4 ft |
机器宽度 | 0.74 m / 2 ft |
支腿轨迹长度 | 1.88 m / 6 ft |
支腿轨迹宽度 | 1.83 m / 6 ft |
平台尺寸 A | 0.66 m / 2 ft |
平台尺寸 B | 0.66 m / 2 ft |
平台高度 | 9.14 m / 30 ft |
车轮尺寸 - 后轮 | 25 x 5 厘米 |
伸展距离规格 | |
平台高度 | 9.14 m / 30 ft |
工作高度 | 11.14 m / 37 ft |
性能参数 | |
支腿升最大举升高度 | 9.08 m / 30 ft |
支腿或稳定器 | 是 |
平台载重 | 135 kg / 298 lb |
基本规格 | |
机器重量 - 交流 | 404 kg / 891 lb |
机器重量 - 直流 | 426 kg / 939 lb |
其他型号参数对照表
型 号 | 25AM | 30AM | 36AM | 41AM |
平台高度 | 7.67 米 | 9.14米 | 11.05米 | 12.42米 |
工作高度 | 9.67 米 | 11.14米 | 13.05米 | 14.42米 |
平台裁重 | 160千克 | 135千克 | 135千克 | 135千克 |
侧入式标准平台 | 0.66米×0.66米 | 0.66米×0.66米 | 0.66米×0.66米 | 0.66米×0.66 |
总高度-收藏 | 1.97 米 | 1.97米 | 2.64米 | 2.64米 |
总高度-后傾 | 无 | 无 | 1.92米 | 1.96米 |
基座宽度-收藏 | 0.74 米 | 0.74米 | 0.74米 | 0.74米 |
基座长度-收藏 | 1.24 米 | 1.32米 | 1.38米 | 1.46米 |
总长-不包括平台 | 1.1 9 米 | 1.19米 | 1.35米 | 1.35米 |
总长度-后傾 | 无 | 无 | 2.74米 | 2.74米 |
地面入口高度 | 0.48 米 | 0.48米 | 0.48米 | 0.48米 |
支腿着地处长度 | 1.73 米 | 1.88米 | 2.13米 | 2.13米 |
支腿着地处宽度 | 1.57 米 | 1.83米 | 2.18米 | 2.18米 |
至墙壁距离-前 | 0.20 米 | 0.20米 | 0.42米 | 0.34米 |
至墙壁距离-侧面 | 0.44 米 | 0.60米 | 0.75米 | 0.75米 |
重量…交流 | 365千克 | 395千克 | 440千克 | 485千克 |
重量…直流 | 395千克 | 430千克 | 475千克 | 520千克 |
后轮尺寸 | 25厘米 | 25厘米 | 25厘米 | 25厘米 |
前脚轮尺寸 | 15厘米 | 15厘米 | 15厘米 | 15厘米 |
个人移动式高空作业平台 JLG个人移动式高空作业平台,也俗称个人是移动升降机或升降平台,作业高度从7.89m~14.33m,采用单桅设计,材质采用高强度、防氧化铝合金,移动方便灵活,轻便,稳定安全。AM系列个人移动式高空作业平台车身度窄,易于通过狭窄通道或门洞,广泛用于酒店、大厦、购物中心、制造工厂、机场等领域的安装、维修或清洁等高空作业。