发表时间:2017-9-20

R10剪叉式高空作业平台
R10
JLG R系列电动剪叉自行式高空作业平台,又称剪叉自行式升降机或剪刀自行式升降平台,采用电瓶动力,最大作业高度从7.8m-11.8m,臂采用剪刀式设计,平台甲板材质采用高轻度钢材,移动方便灵活轻便、稳定安全。JLG剪叉式高空作业平台可提供双重平台载重,电机直接驱动,相比液压驱动,JLG剪式高空作业平台充电后更经久赖用。广泛应用于酒店、大厦、购物中心、制造工厂、机场等领域的安装、维修或清洁等高空作业。
R系列剪叉自行式高空作业平台主要特点
主要技术参数
| 电源 | |
| 蓄电池 | 4 x 6V, 220 AH |
| 充电器 | 25 安培 |
| 基本规格 | |
| 刹车 | 电力, 摩擦 |
| 容量 - 液压油箱 | 9 L / 2 gal. |
| 地面承载力 | 7.60 Kg/cm2 |
| 液压泵 | 3.2 立方厘米 转速 @178 千克 平方厘米 |
| 整车重量 | 2744 kg / 6049 lb |
| 性能参数 | |
| 行驶速度 - 平台升高 | 0.50 km/h / 0.31 mph |
| 行驶速度 - 平台降低 | 4 km/h / 2.49 mph |
| 爬坡度 | 25 % |
| 升高时间 | 60 sec. |
| 降低时间 | 60 sec. |
| 最大行驶高度 | 9.75 m / 32 ft |
| 平台载重 - 伸展 | 120 kg / 265 lb |
| 平台载重 - 不受限 | 320 kg / 705 lb |
| 转弯半径 - 外侧 | 3.18 m / 10 ft |
| 尺寸数据 | |
| 离地间隙 | 0.1 m / 4 in. |
| 机器高度 | 2.48 m / 8 ft |
| 机器高度 - 折叠栏杆 | 1.97 m / 6 ft |
| 机器长度 | 2.41 m / 8 ft |
| 机器宽度 | 1.22 m / 4 ft |
| 平台尺寸 A | 1.07 m / 4 ft |
| 平台尺寸 B | 2.16 m / 7 ft |
| 平台延伸长度 | 0.86 m / 3 ft |
| 平台高度 | 9.75 m / 32 ft |
| 平台高度-降低 | 1.38 m / 5 ft |
| 平台栏杆高度 | 1.10 m / 4 ft |
| 轮胎尺寸 | 41 x 13 厘米 无痕 |
| 轴距 | 1.85 m / 6 ft |
| 伸展距离规格 | |
| 平台高度 | 9.75 m / 32 ft |
| 工作高度 | 11.75 m / 39 ft |
其他型号参数对照表:
| 型 号 | R6 | R10 |
| 蓄电池 | 4 x 6V, 220 AH | 4 x 6V, 220 AH |
| 充电器 | 25 安培 | 25 安培 |
| 基本规格 | ||
| 刹车 | 电力, 摩擦 | 电力, 摩擦 |
| 容量 - 液压油箱 | 5L | 9L |
| 地面承载力 | 8.40 Kg/cm2 | 7.60 Kg/cm2 |
| 液压泵 | 3.2立方厘米转速@178千克平方厘米 | 3.2立方厘米转速@178千克平方厘米 |
| 整车重量 | 1360 kg | 2300 kg |
| 性能参数 | ||
| 行驶速度-平台升高 | 0.50 km/h | 0.50 km/h |
| 行驶速度-平台降低 | 4 km/h | 4 km/h |
| 爬坡度 | 25 % | 25 % |
| 升高时间 | 25 sec. | 60 sec. |
| 降低时间 | 26 sec. | 60 sec. |
| 最大行驶高度 | 5.79 m | 9.75 m |
| 平台载重 - 伸展 | 120 kg | 120 kg |
| 平台载重 - 不受限 | 230 kg | 320 kg |
| 转弯半径 - 外侧 | 2.22 m | 3.18 m |
| 尺寸数据 | ||
| 离地间隙 | 0.08 m | 0.1 m |
| 机器高度 | 2.10 m | 2.48 m |
| 机器高度-折叠栏杆 | 1.76 m | 1.97 m |
| 机器长度 | 2.07 m | 2.41 m |
| 机器宽度 | 0.81 m | 1.22 m |
| 平台尺寸 A | 0.69 m | 1.07 m |
| 平台尺寸 B | 1.82 m | 2.16 m |
| 平台延伸长度 | 0.71 m | 0.86 m |
| 平台高度-降低 | 1 m | 1.38 m |
| 平台栏杆高度 | 1 m | 1.10 m |
JLG剪叉式高空作业平台能够带来更持久的工作性能以及更高的工作效率。剪叉式高空作业平台尤其适用于室内外建筑工程或维护任务。您可以选择具备更长运行时间的电动剪叉式高空作业平台,或者在崎岖地形条件下更加耐用的发动机驱动剪式高空作业平台。
电动 or 发动机驱动,哪种更适合我?
电动剪式高空作业平台
JLG 电动剪式高空作业平台以更短的充电时间和更长的工作时间,助您提高工作效率。这些机器的高效设计将为您带来更少的定期维护、更安静的作业区域、对液压油更少的依赖,同时实现零排放。而创新的操作控制装置和紧凑的尺寸则令这一系列拥有极其卓越的机动性能。
发动机驱动剪式高空作业平台
JLG® 发动机驱动剪式高空作业平台针对需要更大作业空间和更高升降能力的应用而开发。RT 系列和MRT 型均可提供比臂式高空作业平台更大的作业面积和更高的载重能力。两者都具有无可匹敌的越野性能和爬坡能力,确保您在最崎岖的作业现场亦可畅行无阻。