发表时间:2019-12-31
机器宽度 : 1.14 m / 3.7 ft
工作高度 : 13.96 m / 45.8 ft
4045R剪叉式高空作业平台宽度仅有1.14米(45英寸)– 同类产品中宽度较小的产品之一,适合在仓库和配送中心的通道中使用
4045R剪叉式高空作业平台设计简洁、性能可靠 – 路面凹坑保护系统设计简洁,可移动零件更少,从而减少报修次数
4045R剪叉式高空作业平台结构坚固,适合租赁–全钢平台和钢部件托盘,能够满足条件最恶劣的工作现场需求
电源 | |
蓄电池 | 4 x 12v 150 amp-hr |
充电器 | 27 amp High Frequency Charger |
基本规格 | |
刹车 | Multi-Disc Friction (Hydraulic) |
容量 - 液压油箱 | 25 L / 6.6 gal. |
液压泵 | 固定排量 齿轮泵 |
整车重量 | 3175 kg / 6999.7 lb |
自重 | 9000 Kg/cm2 |
性能参数 | |
行驶速度 - 平台升高 | 0.80 km/h / 0.5 mph |
行驶速度 - 平台降低 | 3.22 km/h / 2 mph |
驱动系统 | Hydraulic Front Wheel |
爬坡度 | 25 % |
升高时间 | 68 sec. |
降低时间 | 41 sec. |
平台载重 - 伸展 | 113 kg / 249.1 lb |
转弯半径 - 外侧 | 2.54 m / 8.3 ft |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.12 m / 0.4 ft |
机器高度 - 折叠栏杆 | 1.92 m / 6.3 ft |
机器长度 | 2.71 m / 8.9 ft |
机器宽度 | 1.14 m / 3.7 ft |
平台延伸长度 | 0.91 m / 3 ft |
平台高度-降低 | 1.40 m / 4.6 ft |
平台栏杆高度 | 1.13 m / 3.7 ft |
轮胎尺寸 | 323 x 100 |
轴距 | 2.03 m / 6.7 ft |
伸展距离规格 | |
工作高度 | 13.96 m / 45.8 ft |